2013款景程 1.8 SL手动致真版(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: 中型车
发动机: 1.8L 105.00kW
车身结构: 4门5座三厢轿车
车身尺寸: 4808×1807×1450



190km/h
11.2s 7.5L 1435kg 10.89万元

2013款景程 1.8 SL手动致真版 系列

2013款景程 1.8 SX自动豪华版(在售) 15.19万 排名第 1058 详细对比
2013款景程 1.8 SX手动豪华版(在售) 13.69万 排名第 1054 详细对比
2013款景程 1.8 SL手动致真版(在售) 10.89万 排名第 1221  
2013款景程 1.8 SE自动舒适版(在售) 13.49万 排名第 1157 详细对比
2013款景程 1.8 SE手动舒适版(在售) 11.99万 排名第 1155 详细对比
2012款景程 1.8L 自动豪华版(停产) 15.69万 排名第 1064 详细对比
2012款景程 1.8L 自动豪华导航版(停产) 16.19万 排名第 1004 详细对比
2012款景程 1.8L 自动舒适版(停产) 13.99万 排名第 1148 详细对比
2012款景程 1.8L 手动豪华版(停产) 14.69万 排名第 1063 详细对比
2012款景程 1.8L 手动豪华导航版(停产) 15.19万 排名第 1000 详细对比
2012款景程 1.8L 手动舒适版(停产) 12.99万 排名第 1174 详细对比
2012款景程 1.8L 手动致真版(停产) 10.88万 排名第 1228 详细对比
2011款景程 1.8L 自动豪华版(停产) 15.49万 排名第 1168 详细对比
2011款景程 1.8L 自动豪华导航版(停产) 16.19万 排名第 1131 详细对比
2011款景程 1.8L 自动舒适版(停产) 13.99万 排名第 1210 详细对比
2011款景程 1.8L 手动豪华版(停产) 14.49万 排名第 1161 详细对比
2011款景程 1.8L 手动豪华导航版(停产) 15.19万 排名第 1120 详细对比
2011款景程 1.8L 手动舒适版(停产) 12.99万 排名第 1207 详细对比
2011款景程 1.8L 手动致真版(停产) 10.88万 排名第 1247 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈