2014款神行者2代 2.2T SD4 SE柴油版(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: SUV
发动机: 2.2T 140kW
车身结构: 5门 5座 SUV
车身尺寸: 4500×2005×1765



190km/h
9.5s 7.9L 未知 49.80万元

2014款神行者2代 2.2T SD4 SE柴油版 系列

2015款神行者2代 2.2T SD4 XS 柴油版(在售) 49.80万 排名第 2708 详细对比
2015款神行者2代 2.0T Si4 XS 汽油版(在售) 53.80万 排名第 2708 详细对比
2015款神行者2代 2.0T Si4 HSE LUXURY 汽油版(在售) 60.80万 排名第 2707 详细对比
2014款神行者2代 2.2T SD4 S柴油版(在售) 39.80万 排名第 603 详细对比
2014款神行者2代 2.2T SD4 SE柴油版(在售) 49.80万 排名第 429  
2014款神行者2代 2.0T Si4 S汽油版(在售) 45.80万 排名第 522 详细对比
2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版(在售) 53.80万 排名第 409 详细对比
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版(在售) 59.80万 排名第 396 详细对比
2013款神行者2代 2.2 SD4 越动限量版(停产) 52.80万 排名第 534 详细对比
2013款神行者2代 2.2 SD4 S柴油版(停产) 39.80万 排名第 1259 详细对比
2013款神行者2代 2.2 SD4 SE柴油版(停产) 49.80万 排名第 826 详细对比
2013款神行者2代 2.0 Si4 越动限量版(停产) 56.80万 排名第 528 详细对比
2013款神行者2代 2.0 Si4 SE汽油版(停产) 53.80万 排名第 769 详细对比
2013款神行者2代 2.0 Si4 HSE汽油版(停产) 59.80万 排名第 722 详细对比
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE(停产) 49.80万 排名第 459 详细对比
2012款神行者2代 2.2 SD4 S(停产) 39.80万 排名第 669 详细对比
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE(停产) 55.80万 排名第 415 详细对比
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE(停产) 53.80万 排名第 472 详细对比
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE(停产) 59.80万 排名第 406 详细对比
2011款神行者2代 3.2L 中国红限量版(停产) 68.80万 排名第 407 详细对比
2011款神行者2代 3.2L SE 圣诞新年特别版(停产) 56.80万 排名第 490 详细对比
2011款神行者2代 3.2L i6 SE(停产) 56.80万 排名第 490 详细对比
2011款神行者2代 3.2L i6 HSE(停产) 65.80万 排名第 433 详细对比
2011款神行者2代 3.2L HSE 圣诞新年特别版(停产) 65.80万 排名第 433 详细对比
2011款神行者2代 2.2T SD4 SE 柴油版(停产) 49.80万 排名第 471 详细对比
2011款神行者2代 2.2T SD4 HSE 柴油版(停产) 58.80万 排名第 419 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈