2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: 中型车
发动机: 2.0T 147kW
车身结构: 4门 5座 三厢轿车
车身尺寸: 4870×1834×1472



230km/h
8.0s 8.3L 1550kg 25.48万元

2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 系列

2014款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰版(在售) 31.08万 排名第 99 详细对比
2014款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰尊享版(在售) 32.28万 排名第 99 详细对比
2014款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版(在售) 28.48万 排名第 175 详细对比
2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版(在售) 25.48万 排名第 303  
2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊导航版(在售) 25.78万 排名第 233 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI 自动尊荣版(在售) 21.58万 排名第 588 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版(在售) 26.98万 排名第 254 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG御尊版(在售) 23.98万 排名第 398 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG御尊导航版(在售) 24.28万 排名第 323 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊雅版(在售) 20.38万 排名第 560 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版(在售) 21.88万 排名第 560 详细对比
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣导航版(在售) 22.18万 排名第 478 详细对比
2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版(在售) 18.38万 排名第 956 详细对比
2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版(在售) 19.48万 排名第 797 详细对比
2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版(在售) 21.28万 排名第 783 详细对比
2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版(在售) 20.88万 排名第 737 详细对比
2013款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰版(停产) 31.08万 排名第 256 详细对比
2013款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰尊享版(停产) 32.28万 排名第 256 详细对比
2013款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版(停产) 28.48万 排名第 406 详细对比
2013款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版(停产) 25.48万 排名第 554 详细对比
2013款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版(停产) 26.98万 排名第 538 详细对比
2013款帕萨特 1.8TSI DSG御尊版(停产) 23.98万 排名第 678 详细对比
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版(停产) 21.88万 排名第 817 详细对比
2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版(停产) 18.38万 排名第 1138 详细对比
2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版(停产) 19.48万 排名第 994 详细对比
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版(停产) 21.28万 排名第 985 详细对比
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版(停产) 20.88万 排名第 957 详细对比
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版(停产) 31.08万 排名第 95 详细对比
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰尊贵版(停产) 32.28万 排名第 95 详细对比
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版(停产) 28.48万 排名第 419 详细对比
2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版(停产) 25.48万 排名第 583 详细对比
2011款帕萨特 1.8TSI 自动尊荣版(停产) 21.58万 排名第 883 详细对比
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版(停产) 26.98万 排名第 553 详细对比
2011款帕萨特 1.8TSI DSG御尊版(停产) 23.98万 排名第 715 详细对比
2011款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版(停产) 21.88万 排名第 861 详细对比
2011款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版(停产) 19.48万 排名第 1037 详细对比
2011款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版(停产) 20.88万 排名第 998 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈