2013款夏朗 2.0TSI 标配版 系列

2014款夏朗 2.0TSI 豪华型(在售) 42.30万 排名第 8 详细对比
2014款夏朗 2.0TSI 舒适型(在售) 37.62万 排名第 16 详细对比
2014款夏朗 2.0TSI 标配型(在售) 32.58万 排名第 31 详细对比
2013款夏朗 2.0TSI 豪华版(在售) 42.30万 排名第 10 详细对比
2013款夏朗 2.0TSI 舒适版(在售) 36.44万 排名第 18 详细对比
2013款夏朗 2.0TSI 标配版(在售) 31.40万 排名第 33  
2013款夏朗 1.8TSI 舒适版(在售) 32.30万 排名第 35 详细对比
2013款夏朗 1.8TSI 标配版(在售) 28.56万 排名第 44 详细对比
2012款夏朗 2.0TSI 豪华版(停产) 40.98万 排名第 11 详细对比
2012款夏朗 2.0TSI 舒适版(停产) 35.98万 排名第 26 详细对比
2012款夏朗 2.0TSI 标配版(停产) 30.98万 排名第 37 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈