2013款标致408 2.0L 自动尊贵版(停产)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: 紧凑型车
发动机: 2.0L 108kW
车身结构: 4门 5座 三厢轿车
车身尺寸: 4688×1815×1525



199km/h
0.0s 8.2L 1450kg 17.19万元

2013款标致408 2.0L 自动尊贵版 系列

2015款标致408 1.8L 自动领先版(在售) 14.17万 排名第 520 详细对比
2015款标致408 1.8L 自动豪华版(在售) 14.97万 排名第 301 详细对比
2015款标致408 1.8L 手动领先版(在售) 12.97万 排名第 564 详细对比
2015款标致408 1.6T 自动至尊版(在售) 18.97万 排名第 42 详细对比
2015款标致408 1.6T 自动尊贵版(在售) 17.87万 排名第 93 详细对比
2014款标致408 2.0L 车载互联豪华版(停产) 16.29万 排名第 355 详细对比
2014款标致408 2.0L 车载互联尊贵版(停产) 17.69万 排名第 274 详细对比
2013款标致408 2.0L 自动豪华版(停产) 15.79万 排名第 396 详细对比
2013款标致408 2.0L 自动舒适版(停产) 14.39万 排名第 704 详细对比
2013款标致408 2.0L 自动尊贵版(停产) 17.19万 排名第 283  
2013款标致408 2.0L 手动豪华版(停产) 14.59万 排名第 417 详细对比
2013款标致408 2.0L 手动舒适版(停产) 13.19万 排名第 745 详细对比
2013款标致408 1.6L 自动舒适版(停产) 13.69万 排名第 1223 详细对比
2013款标致408 1.6L 手动舒适版CNG(停产) 13.59万 排名第 1932 详细对比
2013款标致408 1.6L 手动舒适版(停产) 12.69万 排名第 1262 详细对比
2012款标致408 2.0L 罗兰加洛斯版(停产) 15.99万 排名第 462 详细对比
2012款408 2.0L 自动影音导航版(停产) 16.46万 排名第 348 详细对比
2012款408 2.0L 手动影音导航版(停产) 15.26万 排名第 351 详细对比
2012款408 1.6L 自动影音导航版(停产) 15.66万 排名第 782 详细对比
2012款408 1.6L 手动影音导航版(停产) 14.46万 排名第 751 详细对比
2011款408 2.0L 自动豪华版(停产) 15.59万 排名第 492 详细对比
2011款408 2.0L 自动舒适版(停产) 14.19万 排名第 740 详细对比
2011款408 2.0L 自动尊贵版(停产) 16.99万 排名第 380 详细对比
2011款408 2.0L 手动豪华版(停产) 14.39万 排名第 496 详细对比
2011款408 2.0L 手动舒适版(停产) 12.99万 排名第 743 详细对比
2011款408 1.6L 自动豪华版(停产) 14.79万 排名第 1085 详细对比
2011款408 1.6L 自动舒适版(停产) 13.39万 排名第 1723 详细对比
2011款408 1.6L 手动豪华版(停产) 13.59万 排名第 1045 详细对比
2011款408 1.6L 手动舒适版(停产) 12.19万 排名第 1662 详细对比
2010款408 2.0L 自动豪华版(停产) 15.59万 排名第 544 详细对比
2010款408 2.0L 自动舒适版(停产) 14.19万 排名第 980 详细对比
2010款408 2.0L 自动舒适周年纪念版(停产) 14.39万 排名第 776 详细对比
2010款408 2.0L 自动尊贵版(停产) 16.99万 排名第 303 详细对比
2010款408 2.0L 手动豪华版(停产) 14.39万 排名第 570 详细对比
2010款408 2.0L 手动舒适版(停产) 12.99万 排名第 1032 详细对比
2010款408 2.0L 手动舒适周年纪念版(停产) 13.19万 排名第 821 详细对比
2010款408 1.6L 自动豪华版(停产) 14.79万 排名第 1176 详细对比
2010款408 1.6L 自动舒适版(停产) 13.39万 排名第 1935 详细对比
2010款408 1.6L 自动舒适周年纪念版(停产) 13.59万 排名第 1652 详细对比
2010款408 1.6L 手动豪华版(停产) 13.59万 排名第 1193 详细对比
2010款408 1.6L 手动舒适版(停产) 12.19万 排名第 1952 详细对比
2010款408 1.6L 手动舒适周年纪念版(停产) 12.39万 排名第 1675 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈