2013款索兰托 2.4L 5座汽油至尊UVO版(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: SUV
发动机: 2.4L 128.00kW
车身结构: 5门5座SUV
车身尺寸: 4685×1885×1745



186km/h
11.5s 9.9L 1692kg 29.50万元

2013款索兰托 2.4L 5座汽油至尊UVO版 系列

2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油豪华版 国V(在售) 27.26万 排名第 670 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油豪华版 国IV(在售) 26.98万 排名第 670 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油舒适版 国V(在售) 25.48万 排名第 870 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油舒适版 国IV(在售) 25.20万 排名第 870 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油至尊版 国V(在售) 29.16万 排名第 567 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油至尊版 国IV(在售) 28.88万 排名第 567 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油至尊UVO版 国V(在售) 30.86万 排名第 567 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 7座汽油至尊UVO版 国IV(在售) 30.56万 排名第 567 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油豪华版 国V(在售) 26.66万 排名第 837 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油豪华版 国IV(在售) 26.38万 排名第 677 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油舒适版 国V(在售) 24.96万 排名第 878 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油舒适版 国IV(在售) 24.68万 排名第 885 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油至尊版 国V(在售) 28.56万 排名第 575 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油至尊版 国IV(在售) 28.28万 排名第 579 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油至尊UVO版 国V(在售) 30.26万 排名第 575 详细对比
2013款索兰托 2.4L GDI 5座汽油至尊UVO版 国IV(在售) 29.98万 排名第 579 详细对比
2013款索兰托 2.4L 7座汽油豪华版(在售) 26.50万 排名第 754 详细对比
2013款索兰托 2.4L 7座汽油舒适版(在售) 24.00万 排名第 1218 详细对比
2013款索兰托 2.4L 7座汽油至尊版(在售) 28.38万 排名第 653 详细对比
2013款索兰托 2.4L 7座汽油至尊UVO版(在售) 30.08万 排名第 653 详细对比
2013款索兰托 2.4L 5座汽油豪华版(在售) 25.90万 排名第 764 详细对比
2013款索兰托 2.4L 5座汽油舒适版(在售) 23.48万 排名第 1234 详细对比
2013款索兰托 2.4L 5座汽油至尊版(在售) 27.78万 排名第 662 详细对比
2013款索兰托 2.4L 5座汽油至尊UVO版(在售) 29.50万 排名第 662  
2013款索兰托 2.2T 7座柴油豪华版(在售) 27.00万 排名第 590 详细对比
2013款索兰托 2.2T 7座柴油舒适版(在售) 24.58万 排名第 1005 详细对比
2013款索兰托 2.2T 7座柴油至尊版(在售) 28.78万 排名第 517 详细对比
2013款索兰托 2.2T 7座柴油至尊UVO版(在售) 30.58万 排名第 517 详细对比
2013款索兰托 2.2T 5座柴油豪华版(在售) 26.40万 排名第 597 详细对比
2013款索兰托 2.2T 5座柴油舒适版(在售) 23.98万 排名第 1017 详细对比
2013款索兰托 2.2T 5座柴油至尊版(在售) 28.28万 排名第 523 详细对比
2013款索兰托 2.2T 5座柴油至尊UVO版(在售) 29.98万 排名第 523 详细对比
2012款索兰托 2.4L 豪华版(停产) 24.98万 排名第 968 详细对比
2012款索兰托 2.4L 舒适版(停产) 22.98万 排名第 1282 详细对比
2012款索兰托 2.4L 至尊版SP-2(停产) 26.78万 排名第 785 详细对比
2012款索兰托 2.4L 至尊版SP-1(停产) 26.78万 排名第 785 详细对比
2012款索兰托 2.4L 至尊版(停产) 26.78万 排名第 782 详细对比
2012款索兰托 2.2L 柴油豪华版(停产) 25.48万 排名第 731 详细对比
2012款索兰托 2.2L 柴油舒适版(停产) 23.48万 排名第 1040 详细对比
2012款索兰托 2.2L 柴油至尊版(停产) 27.28万 排名第 596 详细对比
2010款索兰托 2.2 柴油豪华版(停产) 25.48万 排名第 1019 详细对比
2010款索兰托 2.2 柴油舒适版(停产) 23.48万 排名第 1174 详细对比
2010款索兰托 2.2 柴油至尊版(停产) 27.28万 排名第 750 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈