2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适版 5座 欧IV(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: SUV
发动机: 3.0L 194kW
车身结构: 5门 5座 SUV
车身尺寸: 4690×1880×1690



未知
0.0s 0.0L 未知 28.88万元

2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适版 5座 欧IV 系列

2013款全新胜达 3.0L 自动四驱豪华版 7座 欧V(在售) 33.18万 排名第 976 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱豪华版 7座 欧IV(在售) 32.78万 排名第 976 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱舒适版 7座 欧V(在售) 30.96万 排名第 1222 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱舒适版 7座 欧IV(在售) 30.56万 排名第 1222 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱舒适导航版 7座 欧V(在售) 32.68万 排名第 993 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱舒适导航版 7座 欧IV(在售) 32.28万 排名第 993 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱旗舰版 7座 欧V(在售) 36.18万 排名第 718 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱旗舰版 7座 欧IV(在售) 35.78万 排名第 718 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱尊享版 7座 欧V(在售) 34.08万 排名第 917 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动四驱尊享版 7座 欧IV(在售) 33.68万 排名第 917 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适版 7座 欧IV(在售) 29.58万 排名第 1323 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适版 5座 欧IV(在售) 28.88万 排名第 1341  
2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适导航版 7座 欧IV(在售) 30.98万 排名第 1069 详细对比
2013款全新胜达 3.0L 自动两驱舒适导航版 5座 欧IV(在售) 30.48万 排名第 1081 详细对比
2013款全新胜达 2.2T 四驱豪华版 7座(在售) 31.98万 排名第 1101 详细对比
2013款全新胜达 2.2T 四驱舒适版 7座(在售) 30.06万 排名第 1399 详细对比
2013款全新胜达 2.2T 四驱舒适导航版 7座(在售) 31.48万 排名第 1120 详细对比
2013款全新胜达 2.2T 四驱旗舰版 7座(在售) 34.98万 排名第 855 详细对比
2013款全新胜达 2.2T 四驱尊享版 7座(在售) 32.88万 排名第 1057 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈