2015款宝马3系 328i M运动型(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: 中型车
发动机: 2.0T 180kW
车身结构: 4门 5座 三厢轿车
车身尺寸: 4624×1811×1455



250km/h
5.9s 6.7L 1560kg 46.60万元

2015款宝马3系 328i M运动型 系列

2015款宝马3系 335Li 风尚设计套装(在售) 60.78万 排名第 24 详细对比
2015款宝马3系 328Li 豪华设计套装(在售) 46.48万 排名第 90 详细对比
2015款宝马3系 328Li 时尚型(在售) 43.08万 排名第 151 详细对比
2015款宝马3系 328Li xDrive豪华设计套装(在售) 48.68万 排名第 58 详细对比
2015款宝马3系 328Li xDrive时尚型(在售) 45.28万 排名第 131 详细对比
2015款宝马3系 328i 运动设计套装(在售) 43.60万 排名第 85 详细对比
2015款宝马3系 328i xDrive运动设计套装(在售) 45.80万 排名第 57 详细对比
2015款宝马3系 328i M运动型(在售) 46.60万 排名第 60  
2015款宝马3系 320Li 豪华设计套装(在售) 39.68万 排名第 231 详细对比
2015款宝马3系 320Li 时尚型(在售) 35.88万 排名第 354 详细对比
2015款宝马3系 320i 进取型(在售) 32.00万 排名第 439 详细对比
2015款宝马3系 320i 运动设计套装(在售) 37.90万 排名第 221 详细对比
2015款宝马3系 320i 时尚型(在售) 33.30万 排名第 362 详细对比
2015款宝马3系 316Li 时尚型(在售) 32.18万 排名第 663 详细对比
2015款宝马3系 316Li 手动型(在售) 29.68万 排名第 699 详细对比
2015款宝马3系 316i 进取型(在售) 28.30万 排名第 734 详细对比
2015款宝马3系 316i 运动设计套装(在售) 30.10万 排名第 673 详细对比
2014款宝马3系 335Li 风尚设计套装(停产) 60.78万 排名第 30 详细对比
2014款宝马3系 328Li 马年限量版(停产) 48.98万 排名第 103 详细对比
2014款宝马3系 328Li 风尚设计套装(停产) 46.48万 排名第 93 详细对比
2014款宝马3系 328Li 豪华设计套装(停产) 46.48万 排名第 93 详细对比
2014款宝马3系 328Li 时尚型(停产) 41.88万 排名第 177 详细对比
2014款宝马3系 328Li xDrive风尚设计套装(停产) 48.68万 排名第 59 详细对比
2014款宝马3系 328Li xDrive豪华设计套装(停产) 48.68万 排名第 220 详细对比
2014款宝马3系 328i xDrive运动设计套装(停产) 45.80万 排名第 62 详细对比
2014款宝马3系 320Li 马年限量版(停产) 42.78万 排名第 249 详细对比
2014款宝马3系 320Li 风尚设计套装(停产) 40.28万 排名第 236 详细对比
2014款宝马3系 320Li 豪华设计套装(停产) 40.28万 排名第 236 详细对比
2014款宝马3系 320Li 时尚型(停产) 35.88万 排名第 364 详细对比
2014款宝马3系 320Li 手动(停产) 32.98万 排名第 393 详细对比
2014款宝马3系 320i 进取型(停产) 32.00万 排名第 448 详细对比
2014款宝马3系 320i 时尚型(停产) 34.30万 排名第 366 详细对比
2014款宝马3系 320i M时尚型(停产) 37.65万 排名第 981 详细对比
2014款宝马3系 316Li 自动(停产) 32.20万 排名第 1095 详细对比
2014款宝马3系 316Li 手动(停产) 29.70万 排名第 1132 详细对比
2014款宝马3系 316i 进取型(停产) 28.30万 排名第 748 详细对比
2014款宝马3系 316i 运动设计套装(停产) 31.00万 排名第 713 详细对比
2013款宝马3系 改款 335Li 风尚版(停产) 60.26万 排名第 36 详细对比
2013款宝马3系 改款 328Li 风尚版(停产) 47.56万 排名第 88 详细对比
2013款宝马3系 改款 328Li 豪华版(停产) 45.36万 排名第 134 详细对比
2013款宝马3系 改款 320Li 风尚版(停产) 41.06万 排名第 261 详细对比
2013款宝马3系 改款 320Li 豪华版(停产) 40.46万 排名第 350 详细对比
2013款宝马3系 335Li 风尚版(停产) 59.96万 排名第 50 详细对比
2013款宝马3系 335i xDrive(停产) 66.20万 排名第 33 详细对比
2013款宝马3系 328Li 风尚版(停产) 47.30万 排名第 107 详细对比
2013款宝马3系 328Li 豪华版(停产) 44.90万 排名第 150 详细对比
2013款宝马3系 328Li 时尚版(停产) 41.80万 排名第 206 详细对比
2013款宝马3系 328i 运动版(停产) 43.20万 排名第 138 详细对比
2013款宝马3系 328i M运动版(停产) 46.20万 排名第 119 详细对比
2013款宝马3系 320Li 风尚版(停产) 40.50万 排名第 288 详细对比
2013款宝马3系 320Li 豪华版(停产) 39.90万 排名第 350 详细对比
2013款宝马3系 320Li 时尚版(停产) 35.46万 排名第 437 详细对比
2013款宝马3系 320Li 手动版(停产) 32.65万 排名第 473 详细对比
2013款宝马3系 320i 进取版(停产) 31.60万 排名第 524 详细对比
2013款宝马3系 320i 运动版(停产) 38.80万 排名第 272 详细对比
2013款宝马3系 320i 时尚版(停产) 33.90万 排名第 428 详细对比
2012款宝马3系 325i 豪华版(停产) 44.98万 排名第 319 详细对比
2012款宝马3系 325i 时尚版(停产) 41.38万 排名第 426 详细对比
2012款宝马3系 325i M运动版(停产) 49.85万 排名第 262 详细对比
2012款宝马3系 320i 豪华版(停产) 38.88万 排名第 615 详细对比
2012款宝马3系 320i 时尚版(停产) 35.10万 排名第 752 详细对比
2012款宝马3系 318i 领先版(停产) 29.60万 排名第 1065 详细对比
2011款宝马3系 325i 豪华版(停产) 44.50万 排名第 640 详细对比
2011款宝马3系 325i 时尚版(停产) 40.90万 排名第 440 详细对比
2011款宝马3系 325i M 运动版(停产) 49.80万 排名第 798 详细对比
2011款宝马3系 320i 豪华版(停产) 38.30万 排名第 868 详细对比
2011款宝马3系 320i 时尚版(停产) 34.50万 排名第 767 详细对比
2011款宝马3系 318i 领先版(停产) 29.60万 排名第 914 详细对比
2010款宝马3系 325i M 运动版(停产) 49.50万 排名第 523 详细对比
2010款宝马3系 320i 豪华型(停产) 37.50万 排名第 841 详细对比
2010款宝马3系 320i 世博版(停产) 38.30万 排名第 840 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈