2015款RAV4 2.5L 自动四驱精英版(在售)

基本参数 最高车速 加速时间 综合油耗 整备质量 厂商指导价
级别: SUV
发动机: 2.5L 132kW
车身结构: 5门 5座 SUV
车身尺寸: 4570×1845×1690



180km/h
0.0s 8.7L 1615kg 23.98万元

2015款RAV4 2.5L 自动四驱精英版 系列

2015款RAV4 2.5L 自动四驱豪华版(在售) 25.28万 排名第 741 详细对比
2015款RAV4 2.5L 自动四驱精英版(在售) 23.98万 排名第 789  
2015款RAV4 2.5L 自动四驱尊贵版(在售) 27.28万 排名第 583 详细对比
2015款RAV4 2.0L 手动两驱都市版(在售) 18.38万 排名第 1891 详细对比
2015款RAV4 2.0L S-CVT四驱风尚版(在售) 21.78万 排名第 1555 详细对比
2015款RAV4 2.0L S-CVT四驱新锐版(在售) 22.98万 排名第 1108 详细对比
2015款RAV4 2.0L S-CVT两驱风尚版(在售) 19.98万 排名第 1609 详细对比
2015款RAV4 2.0L S-CVT两驱都市版(在售) 19.38万 排名第 1830 详细对比
2013款RAV4 2.5L 自动豪华版(停产) 25.28万 排名第 761 详细对比
2013款RAV4 2.5L 自动精英版(停产) 23.98万 排名第 791 详细对比
2013款RAV4 2.5L 自动尊贵版(停产) 27.28万 排名第 583 详细对比
2013款RAV4 2.4L 自动尊崇特装版(停产) 24.38万 排名第 1304 详细对比
2013款RAV4 2.4L 手动尊崇特装版(停产) 23.38万 排名第 1028 详细对比
2013款RAV4 2.0L 自动经典特装版(停产) 20.98万 排名第 1652 详细对比
2013款RAV4 2.0L 自动精英特装版(停产) 21.98万 排名第 1345 详细对比
2013款RAV4 2.0L 手动都市版(停产) 18.38万 排名第 1915 详细对比
2013款RAV4 2.0L 手动经典特装版(停产) 19.98万 排名第 1658 详细对比
2013款RAV4 2.0L 手动精英特装版(停产) 20.98万 排名第 1343 详细对比
2013款RAV4 2.0L S-CVT风尚版(停产) 21.78万 排名第 1537 详细对比
2013款RAV4 2.0L S-CVT都市版(停产) 19.38万 排名第 1861 详细对比
2013款RAV4 2.0L S-CVT新锐版(停产) 22.98万 排名第 1090 详细对比
2012款RAV4 2.4L 自动四驱豪华版(停产) 23.98万 排名第 1381 详细对比
2012款RAV4 2.4L 自动四驱豪华炫装版(停产) 24.38万 排名第 1431 详细对比
2012款RAV4 2.4L 自动四驱至臻版(停产) 25.98万 排名第 886 详细对比
2012款RAV4 2.4L 自动四驱至臻导航版(停产) 26.98万 排名第 749 详细对比
2012款RAV4 2.4L 手动四驱豪华版(停产) 22.98万 排名第 1375 详细对比
2012款RAV4 2.4L 手动四驱豪华炫装版(停产) 23.38万 排名第 1427 详细对比
2012款RAV4 2.4L 手动四驱至臻版(停产) 24.98万 排名第 893 详细对比
2012款RAV4 2.4L 手动四驱至臻导航版(停产) 25.98万 排名第 747 详细对比
2012款RAV4 2.0L 自动四驱版(停产) 21.78万 排名第 1751 详细对比
2012款RAV4 2.0L 自动四驱炫装版(停产) 22.18万 排名第 1788 详细对比
2012款RAV4 2.0L 自动两驱豪华版(停产) 22.98万 排名第 1278 详细对比
2012款RAV4 2.0L 自动两驱经典版(停产) 19.78万 排名第 1911 详细对比
2012款RAV4 2.0L 手动四驱版(停产) 20.78万 排名第 1754 详细对比
2012款RAV4 2.0L 手动四驱炫装版(停产) 21.18万 排名第 1790 详细对比
2012款RAV4 2.0L 手动两驱豪华版(停产) 21.98万 排名第 1277 详细对比
2012款RAV4 2.0L 手动两驱经典版(停产) 18.78万 排名第 1910 详细对比
2010款RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版(停产) 25.68万 排名第 1170 详细对比
2010款RAV4 2.4L 手动四驱豪华升级版(停产) 24.68万 排名第 1168 详细对比
2010款RAV4 2.0L 自动两驱豪华升级版(停产) 22.78万 排名第 1709 详细对比
2010款RAV4 2.0L 手动两驱豪华升级版(停产) 21.78万 排名第 1716 详细对比


首页 | 关于我们 | 问题反馈 | 协议与声明

CopyRight © 2012-2015 深圳市比擎科技有限公司 版权所有

粤ICP备12075350号

返回顶部

问题反馈